Sócios
| Números Sócios | Nomes Sócios |
| 1 | Pedro João Pereira Pessoa |
| 2 | Ruben Alexandre Noronha Pessoa |
| 3 | Elsa Maria de Noronha Pessoa |
| 4 | Ricardo Miguel Ferreira Venâncio |
| 5 | Ricardo Filipe de Gramacho e Abreu |
| 6 | Nelson Epifaneo Neves da Cruz |
| 7 | Isidro José Rocha Fontes |
| 8 | António Nascimento |
| 9 | Paulo Quaresma |
| 10 | Rui Manuel Duarte Silva |
| 11 | José Carlos Ferreira Marques da Graça |
| 12 | Carlos Daniel Alpoim Moreira Aguilar Fernandes |
| 13 | João Paulo Alves Pais Garcia Xavier |
| 14 | Pedro Miguel Casaca Pelado |
| 15 | |
| 16 | Sandro Pessoa |
| 17 | João Manuel Pereira Nascimento de Fontinha |
| 18 | |
| 19 | Carlos Domingos dos Santos Palas |
| 20 | Sandra Cristina dos Santos de Noronha Pais |
| 21 | Filipe Gomes Pais |
| 22 | Matilde de Noronha Pais |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | Maria Fátima Pereira dos Santos Noronha |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | Mário José Nunes Martins |
| 29 | Carlos António Roda Martins |
| 30 | Tânia Cristina Amante Sampaio |
| 31 | Sónia Cristina Sousa Gonçalves Fontes |
| 32 | Paulo Alexandre Neves Gomes |
| 33 | |
| 34 | Luis Carlos Brandão Marques |
| 35 | Ana Cristina Palma Pereira |
| 36 | Francisco José Lopes Dias Rodrigues |
| 37 | Agapito Costa Belga |
| 38 | Célia Maria Rodrigues de Almeida Cruz |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | Cleby Albuquerque de Araújo |
| 42 | Fernando Ferreira Gonçalves |
| 43 | Raul Alberto Carvalho Ferreira |
| 44 | |
| 45 | Paulo Jorge Costa Guerreiro |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | Pedro Alexandre Faria Alvarez Ferreira |
| 49 | |
| 50 | Pedro Gabriel |
| 51 | Nuno Miguel Fernandes Alves |
| 52 | |
| 53 | Paulo Ferreira |
| 54 | Maria João Pereira do Nascimento |
| 55 | Manuel Pereira Fontinha |
| 56 | Javier Rubio Garcia |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | Ana Bela Pinto |
| 61 | |
| 62 | José Ricardo da Piedade Seleiro |
| 63 | Cristina Marques Azevedo |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | Paulo Jorge Brissos Francisco |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | João Hora Faustino |
| 75 | Marisa Alexandra Marques |
| 76 | Marta Cecilia Nazaré Carvalho Martins |
| 77 | |
| 78 | Joaquim José da Conceição Antunes |
| 79 | |
| 80 | Ana Sofia Calretas |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | José Luis Almeida Garcia |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | Pedro Costa Lopes |
| 95 | Júlio Reginaldo dos Santos |
| 96 | Marisa Mengemann da Silva Rosa |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | Gonçalo Rodrigo Mendes de Castro |
| 100 | |
| 101 | Maria de Fátima Gomes Antunes |
| 102 | Rodrigo Benjamim Lopes |
| 103 | Rogério Paulo Vieira Luis |
| 104 | António Jorge Alves da Silva |
| 105 | Maria de Fátima Abreu |
| 106 | Sandra Isabel Serra Banza Marques |
| 107 | Luis Filipe Tenrinha Oliveira |
| 108 | Alexandra Maria de Barros Correia Ramos |
| 109 | Ana Rute Fernandes de Matos |
| 110 | Maria José Raimundo Silveira Araújo |
| 111 | Célia Fernanda Raimundo Silveira |
| 112 | Fernando José de Simas Soeiro |
| 113 | José Porfirio dos Santos Martins |
| 114 | Luis Filipe Ribeiro Santos |
| 115 | João Nuno Barata de Sousa |
| 116 | Pedro Carlos Calvino Monteiro |
| 117 | Patrícia Alexandra Morgado Fernandes |
| 118 | Rui Pedro Rosa da Costa |
| 119 | Diogo Gonçalo Baia Gomes Pinto |
| 120 | Rui Pedro Coutinho da Fonseca |
| 121 | Maria Alexandra Lopes da Costa |
| 122 | Manuel José Martins Cunha |
| 123 | Margarida Marques Cunha |
| 124 | Patricia Alexandra Morgado Fernandes |
| 125 | Eunice Maria Neves Algarvio Brandão |
| 126 | Paula Maria Ramada Leite da Costa Lopes Santos Vicente |
| 127 | Tomás Gomes Pedro de Tavares |
| 128 | Claúdia Massano Rodrigues de Pinho |
| 129 | NKANSA Delphine Wivine Chantal |
| 130 | Carlos Luis Carvalho da Fonseca Pereira |
| 131 | Pedro Ramada Leite da Costa Lopes |
| 132 | Tiago Caldeira Gonçalves |
| 133 | Chantal Xhervelle |
| 134 | Sara Simões de Brito |
| 135 | António Pedro Costa |
| 136 | Tomás George Pitts Nabais |
| 137 | Nino Miguel Fernandes Raleiras |
| 138 | Gabriela Rodrigues Aleixo Cândido |
| 139 | João José da Cruz Cunha |
| 140 | Cristina Maria Marchante Pinela |
| 141 | Andreia Filipa Bastos Rosa da Silva |
| 142 | Maria de Fátima Khouyaoui Antunes |
| 143 | Crisanta Rendall Leite Abrantes Serra |
| 144 | Duarte Rafael Valente Santos |
| 145 | Rúben Miguel Gonçalves Inocêncio |
| 146 | Nuno Rafael dos Anjos Silva Quirino Martins |
| 147 | Tiago Roque Rodrigues da Hora |
| 148 | NKANSA Justine Rose Chantal |
| 149 | Anabela de Carvalho Teixeira Saldanha Junceiro |
| 150 | Pedro Marques Ilhorca |
| 151 | Vitor Martim de Pais Figueiredo e Rodrigues Valverde |
| 152 | Filipe Jorge Baptista |
| 153 | Patrick Esteves Elmer |
| 154 | Ricardo Alexandre Pina |
| 155 | Cédric Grueau |
| 156 | Miguel Bentes Teixeira |
| 157 | Joaquim Teles Bentes |
| 158 | Filipe Teixeira Bentes |
| 159 | Manuel Nascimento |
| 160 | Gabriel Marques Oliveira |
| 161 | Ana David |
| 162 | Ana Lúcia Alves dos Reis |
| 163 | Francisco Campaniço Silva Pereira |
| 164 | Eunice Maria Campaniço Silva Pereira |
| 165 | Manuel Jesus Rocha Pereira |
| 166 | Tatiana Barros Marques |
| 167 | Nuno Miguel Silva Cidade do Carmo |
| 168 | Catarina Paulino Cidade do Carmo |
| 169 | Nuno Miguel Paulino Cidade do Carmo |
| 170 | Inês Sofia Gomes Tavares Rico |
| 171 | João Pedro Dias Monteiro |
| 172 | Ricardo Gil Nunes |
| 173 | Isabel Cristina Ribeiro de Proença Adão |
| 174 | Nuno Luis de Sousa Figueiredo Marques Guilherme |
| 175 | Carla Martins |
| 176 | Francisco Soares Guerra Campos |
| 177 | Tiago Dinis Rodrigues Jorge |
| 178 | Filipe Manuel Raimundo Vinagre |
| 179 | Pedro Miguel Lopes de Almeida e Costa |
| 180 | José Carlos Mourinha Tiago |
| 181 | Nelson Manuel Carvalho Monteiro |
| 182 | Tânia Filipa Sobral Machado Silveiro Silva |
| 183 | Joana Campos Ferreira Lobato Rosa |
| 184 | Ana Sofia Gonçalves |
| 185 | João Segueira Lindim |
| 186 | Leonor Machado Silveiro Alves Silva |
| 187 | Benvinda Luísa da Graça dos Prazeres Pacheco Ferreira |
| 188 | Francisca Mendes Rocha |
| 189 | Ricardo Jorge Silva Santos Lopes |
| 190 | Joaquim Manuel Cecilio Vicente |
| 191 | Tiago Alexandre Gonçalves Borralho |
| 192 | Sara João Lima Leitão |
| 193 | Renata Franco Meireles de Sousa Barreto |
| 194 | Marco Alexandre Lobato Alves Rosa |
| 195 | Ana Margarida Tobar Milho |
| 196 | Clara Alexandra Dias Pinto Ferreira de Almeida |
| 197 | Marisa Mengemann da Silva Rosa |
| 198 | Tiago Miguel Branco Mota |
| 199 | Nuno Miguel Ramalho Correia Simões Alves |
| 200 | Margarida Marques Cunha |
| 201 | Manuel José Martins Cunha |
| 202 | Nuno Marranita de Jesus António |
| 203 | Júlio Armando Oliveira Julião |
| 204 | Tiago Emanuel Barbosa Pires |
| 205 | Ryan Gabriel Rodrigues Seidi Bá |
| 206 | Luis Filipe Alves Silva |
| 207 | Rui Manuel Simão Pacheco |
| 208 | Tomás Ferreira Santos |
| 209 | Marta Sofia Patricio Garcia |
| 210 | Tiago Miguel Abreu Freire Machado |
| 211 | Tomás Mação Pimenta de Sousa |
| 212 | Samuel Coelho Gonçalves |
| 213 | Luis Miguel da Silva Sanches |
| 214 | Maria Leonor Bica Soares Neto |
| 215 | Maria Assunção Quaresma Gonçalves de Jesus Estrela |
| 216 | Bernardo António Dias Pinto Ferreira de Almeida |
| 217 | Pedro Alexandre Delgado Morgado |
| 218 | Júlia de Barros Barateiro |
| 219 | Fernando Augusto Branco Simões |
| 220 | Ana Rita Tavares Soares |
| 221 | Patrícia Delgado Tavares Nunes Gonçalves Costa |
| 222 | Salvador da Cunha Imaginário Alves |
| 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 |
Inês Nunes Martins Ferreira Pimenta Susana Pires Pinhal Virgina Maria Pinto Gouveia Marques Elsa Mação Marisa Rosa Pedro Diniz Rognes Peres resende Sandra Maria A. Coelho Ana Faria Sara Patricia A Alexandre João Pedro R. Varandinhas Carlos Fernandes M. Goncalves Fernando José P. Aires João Pedro do Nascimento Mendes Sofia Brandão Lino Mação Rui Gorgueira Hugo Silva Jorge Henrique R. L. Bizarro Cristina Isabel Morgado |